{"id":3915,"date":"2020-08-04T06:55:47","date_gmt":"2020-08-04T06:55:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.geramled.com\/?p=3915"},"modified":"2024-10-30T17:35:21","modified_gmt":"2024-10-30T09:35:21","slug":"solar-rechargeable-light","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.geramled.com\/da\/solcelle-genopladeligt-lys\/","title":{"rendered":"B\u00e6rbart Emergency Solar genopladeligt lys med USB-port"},"content":{"rendered":"
B\u00e6rbart Emergency Solar genopladeligt lys med USB-port<\/p>\n\t
SKU: CL-FL-ER<\/p>\n
Model nr.<\/th>\n | LED Power<\/th>\n | D\u00e6mpbar funktion<\/th>\n | USB-port udgang<\/th>\n <\/tr>\n<\/thead>\n |
---|---|---|---|
CL-FL-ER<\/td>\n | 10W\/20W\/30W\/50W<\/td>\n | Support (40%\/70%\/100%)<\/td>\n | Support (5V)<\/td>\n <\/tr>\n |
LED m\u00e6rke<\/td>\n | Lumen<\/td>\n | Farve Temp.<\/td>\n | Garanti<\/td>\n <\/tr>\n |
Philips COB<\/td>\n | 100 lm\/W<\/td>\n | Hvid\/varm hvid<\/td>\n | 3 \u00e5r<\/td>\n <\/tr>\n |
Solpanel<\/td>\n | Lade tid<\/td>\n | Batteri<\/td>\n | Arbejdstid<\/td>\n <\/tr>\n |
Monokrystallinsk silicium<\/td>\n | 5-6 timer<\/td>\n | Lithium Ion (LiFePO4)<\/td>\n | 3-10 timer<\/td>\n <\/tr>\n |
Kropsmaterialer<\/td>\n | Arbejdstemp.<\/td>\n | IP-vurdering<\/td>\n | Str\u00e5levinkel<\/td>\n <\/tr>\n |
Aluminium<\/td>\n | -40\u00b0C~60\u00b0C<\/td>\n | IP65 vandt\u00e6t\/st\u00f8vt\u00e6t<\/td>\n | 120\u00b0<\/td>\n <\/tr>\n |
Kropsfarve<\/td>\n | Dimension<\/td>\n | V\u00e6gt<\/td>\n | Pakningsst\u00f8rrelse<\/td>\n <\/tr>\n |
Gul<\/td>\n | 210*190*45 mm<\/td>\n | 1,7 kg<\/td>\n | 43*33*21,5 cm (10 stk\/ctn)<\/td>\n <\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\t\tProduct Description – Solar rechargeable light\n\t<\/h2>\n\t\u2022 Genopladelig:<\/strong> Vores genopladelige solcellelys kan oplades af b\u00e5de solpanel og AC\/DC str\u00f8m. Opladningstiden for begge veje er meget hurtig.![]() ![]() ![]() ![]() \n2 \u2022 Brug af LiFePO4 lithiumjernfosfatbatteri af h\u00f8jeste kvalitet. Hurtig opladningstid med overopladet og overafladet beskyttelse. \n3 \u2022 Brug af kendte m\u00e6rke LED-chips. Vi har et h\u00f8jt krav til LED-chips, gode LED-chips har h\u00f8jere lysstyrke og bedre farve, hele lyseffekten vil se mere behagelig ud. \n4 \u2022 Vi er direkte producent og har 10 \u00e5rs erfaring i produktion, vi kan levere mere p\u00e5lidelige belysningsprodukter. \n5 \u2022 Vores fabriks areal er mere end 20.000 kvadratmeter, alle vores medarbejdere er veluddannede. Dette garanterer vores hurtige leveringstid. \n6 \u2022 Vi tilbyder lav fabrikspris, som er mere konkurrencedygtig end dine lokale leverand\u00f8rer eller mellems\u00e6lgere. \n7 \u2022 Fremragende vedligeholdelsesservice i garantiperioden.\n\t ![]() \n\t\tOfte stillede sp\u00f8rgsm\u00e5l\n\t<\/h5>\n\t\t\t\t\t\t |
Vi er en f\u00f8rende LED lys producent beliggende i Guangdong. Kina, Du kan nemt k\u00f8be vores LED-lys, uanset hvor du er. Send os f\u00f8rst en foresp\u00f8rgsel for at fort\u00e6lle os dit krav p\u00e5 vores hjemmeside eller via e-mail, whatsapp eller skype osv. S\u00e5 sender vi dig feedback med vores forslag, produkter og tilbud. Du vil blive bedt om at sende os betalingen efter vores aftale. Og n\u00e5r betalingen kommer, arrangerer vi produktionen og sender dig varerne med fly eller til s\u00f8s.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t
Normalt er vores betalingsperiode T\/T 30% depositum og balance f\u00f8r forsendelse. For sm\u00e5 bel\u00f8b (s\u00e5som mindre end 500 USD) kan du betale via Paypal, Western Union eller MoneyGram. Men for store bel\u00f8b, vil vi acceptere bankoverf\u00f8rsel. Vi accepterer forskellige slags valutaer inklusive USD, Euro, GBP, RMB, HKD, YEN osv.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t
Normalt er leveringstiden for vores pr\u00f8ve 1-3 dage, og normal ordre er 5-15 dage afh\u00e6ngigt af den faktiske m\u00e6ngde af din ordre. Vi arrangerer forsendelsen med flyekspress (d\u00f8r til d\u00f8r), normal luftfragt (til din lokale lufthavn), s\u00f8fragt (til din lokale s\u00f8havn) eller nogle specielle forsendelsesm\u00e5der med told i henhold til den faktiske situation.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t
Levetiden for vores LED-lys kan i teorien n\u00e5 op p\u00e5 50.000 timer. Men den faktiske levetid vil v\u00e6re lidt kortere p\u00e5 grund af p\u00e5virkninger for\u00e5rsaget af den faktiske milj\u00f8temperatur, luftfugtighed og slutbrugerens brugsvaner. Vores LED-lys kan if\u00f8lge vores erfaring bruges fra 6 til 10 \u00e5r eller mere.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t
Normalt giver vi 3 eller 5 \u00e5rs garanti. I garantiperioden sender vi dig nye produkter eller nye dele til udskiftning, hvis der er fejl. Du kan komme til os, n\u00e5r du m\u00f8der problemer.<\/p>\n\t